| カテゴリ追加Lv | 必要石材数 | 必要木材数 |
|---|---|---|
| 2 | 200 | 200 |
作成可能家具一覧
| 家具名 | 必要最低GP | 必要最高G | 必要Lv |
|---|---|---|---|
| ハングプラントA | 50000 | 56000 | 2 |
| ハングプラントB | 50000 | 56000 | 2 |
| ハングプラントC | 50000 | 56000 | 2 |
| ハングプラントD | 52000 | 58000 | 2 |
| ハングプラントE | 52000 | 58000 | 2 |
| ハングプラントF | 52000 | 58000 | 2 |
| 花壇A | 54000 | 60000 | 2 |
| 花壇B | 54000 | 60000 | 2 |
| 花壇C | 54000 | 60000 | 2 |
| ベンジャミンA | 56000 | 60000 | 2 |
| ベンジャミンB | 56000 | 60000 | 2 |
| ベンジャミンC | 56000 | 60000 | 2 |
コメントを残す