| カテゴリ追加Lv | 必要石材数 | 必要木材数 |
|---|---|---|
| 10 | 200 | 200 |
作成可能家具一覧
| 家具名 | 必要最低GP | 必要最高G | 必要Lv |
|---|---|---|---|
| ストーンピラーA | 30000 | 45000 | |
| ストーンピラーB | 30000 | 45000 | |
| ストーンピラーC | 30000 | 45000 | |
| ノーブルパーテーションA | 30000 | 45000 | |
| ノーブルパーテーションB | 30000 | 45000 | |
| ノーブルパーテーションC | 30000 | 45000 | |
| 細工柱D | 30000 | 45000 | |
| 細工柱E | 30000 | 45000 | |
| 細工柱F | 30000 | 45000 | |
| 書庫の柱A | 30000 | 45000 | |
| 書庫の柱B | 30000 | 45000 | |
| 書庫の柱C | 30000 | 45000 | |
| アクアリウムピラーA | 30000 | 45000 | |
| アクアリウムピラーB | 30000 | 45000 | |
| アクアリウムピラーC | 30000 | 45000 | |
| クッションピラーA | 34000 | 45000 | |
| クッションピラーB | 34000 | 45000 | |
| クッションピラーC | 34000 | 45000 | |
| アーチパーテーションA | 35000 | 45000 | |
| アーチパーテーションB | 35000 | 45000 | |
| アーチパーテーションC | 35000 | 45000 | |
| 古びた木柱A | 32000 | 45000 | |
| 古びた木柱B | 32000 | 45000 | |
| 古びた木柱C | 32000 | 45000 |
コメントを残す