| カテゴリ追加Lv | 必要石材数 | 必要木材数 |
|---|---|---|
| 10 | 200 | 200 |
作成可能家具一覧
| 家具名 | 必要最低GP | 必要最高G | 必要Lv |
|---|---|---|---|
| 古びた石柱A | 30000 | 39000 | |
| 古びた石柱B | 30000 | 39000 | |
| 古びた石柱C | 30000 | 39000 | |
| デザイナーズパーティションA | 30000 | 50000 | |
| デザイナーズパーティションB | 30000 | 50000 | |
| デザイナーズパーティションC | 30000 | 50000 | |
| 細工柱A | 35000 | 45000 | |
| 細工柱B | 35000 | 45000 | |
| 細工柱C | 35000 | 45000 | |
| スタンドウォールA | 40000 | 50000 | |
| スタンドウォールB | 40000 | 50000 | |
| スタンドウォールC | 40000 | 50000 | |
| ウッドパーティションA | 45000 | 50000 | |
| ウッドパーティションB | 45000 | 50000 | |
| ウッドパーティションC | 45000 | 50000 |
コメントを残す