| カテゴリ追加Lv | 必要石材数 | 必要木材数 |
|---|---|---|
| 15 | 100 | 100 |
作成可能家具一覧
| 家具名 | 必要最低GP | 必要最高G | 必要Lv |
|---|---|---|---|
| ティーセットA | 400000 | 400000 | |
| ティーセットB | 400000 | 400000 | |
| ティーセットC | 400000 | 400000 | |
| サボテンA | 400000 | 400000 | |
| サボテンB | 400000 | 400000 | |
| サボテンC | 400000 | 400000 | |
| ショッピングバッグA | 400000 | 400000 | |
| ショッピングバッグB | 400000 | 400000 | |
| ショッピングバッグC | 400000 | 400000 | |
| 不思議な装置A | 400000 | 400000 | |
| 不思議な装置B | 400000 | 400000 | |
| 不思議な装置C | 400000 | 400000 | |
| ミニジュエルA | 400000 | 400000 | |
| ミニジュエルB | 400000 | 400000 | |
| ミニジュエルC | 400000 | 400000 | |
| 鷹の置物A | 400000 | 400000 | |
| 鷹の置物B | 400000 | 400000 | |
| 鷹の置物C | 400000 | 400000 | |
| シードランプA | 400000 | 400000 | |
| シードランプB | 400000 | 400000 | |
| シードランプC | 400000 | 400000 | |
| 筆記セットA | 400000 | 400000 | |
| 筆記セットB | 400000 | 400000 | |
| 筆記セットC | 400000 | 400000 | |
| うさちゃんぬいぐるみA | 400000 | 400000 | |
| うさちゃんぬいぐるみB | 400000 | 400000 | |
| うさちゃんぬいぐるみC | 400000 | 400000 |
コメントを残す