| カテゴリ追加Lv | 必要石材数 | 必要木材数 |
|---|---|---|
| 10 | 600 | 600 |
作成可能家具一覧
| 家具名 | 必要最低GP | 必要最高GP | 必要Lv |
|---|---|---|---|
| マジックテーブルA | 600000 | 600000 | |
| マジックテーブルB | 600000 | 600000 | |
| マジックテーブルC | 600000 | 600000 | |
| ビリヤード台A | 600000 | 600000 | |
| ビリヤード台B | 600000 | 600000 | |
| ビリヤード台C | 600000 | 600000 | |
| マジックスタンドA | 600000 | 600000 | |
| マジックスタンドB | 600000 | 600000 | |
| マジックスタンドC | 600000 | 600000 | |
| 街路灯A | 600000 | 600000 | |
| 街路灯B | 600000 | 600000 | |
| 街路灯C | 600000 | 600000 |
コメントを残す