| カテゴリ追加Lv | 必要石材数 | 必要木材数 |
|---|---|---|
| 2 | 300 | 300 |
作成可能家具一覧
| 家具名 | 必要最低GP | 必要最高GP | 必要Lv |
|---|---|---|---|
| 木箱A | 200000 | 200000 | 2 |
| 木箱B | 200000 | 200000 | 2 |
| 木箱C | 200000 | 200000 | 2 |
| 木箱大A | 200000 | 200000 | 2 |
| 木箱大B | 200000 | 200000 | 2 |
| 木箱大C | 200000 | 200000 | 2 |
| ローテーブルA | 200000 | 200000 | 2 |
| ローテーブルB | 200000 | 200000 | 2 |
| ローテーブルC | 200000 | 200000 | 2 |
| ラウンドテーブルD | 200000 | 200000 | 2 |
| ラウンドテーブルE | 200000 | 200000 | 2 |
| ラウンドテーブルF | 200000 | 200000 | 2 |
コメントを残す