| カテゴリ追加Lv | 必要石材数 | 必要木材数 |
|---|---|---|
| 25 | 1800 | 1800 |
作成可能家具一覧
| 家具名 | 必要最低GP | 必要最高G | 必要Lv |
|---|---|---|---|
| アストリアシーリングA | 1000000 | 1000000 | 25 |
| アストリアシーリングB | 1000000 | 1000000 | 25 |
| アストリアシーリングA | 1000000 | 1000000 | 25 |
| リヴェールシーリングA | 1000000 | 1000000 | 25 |
| リヴェールシーリングB | 1000000 | 1000000 | 25 |
| リヴェールシーリングC | 1000000 | 1000000 | 25 |
| ノクトアルシーリングA | 1000000 | 1000000 | 25 |
| ノクトアルシーリングB | 1000000 | 1000000 | 25 |
| ノクトアルシーリングC | 1000000 | 1000000 | 25 |
| アストリアウォールA | 1000000 | 1000000 | 25 |
| アストリアウォールB | 1000000 | 1000000 | 25 |
| アストリアウォールC | 1000000 | 1000000 | 25 |
| リヴェールウォールA | 1000000 | 1000000 | 25 |
| リヴェールウォールB | 1000000 | 1000000 | 25 |
| リヴェールウォールC | 1000000 | 1000000 | 25 |
| ノクトアルウォールA | 1000000 | 1000000 | 25 |
| ノクトアルウォールB | 1000000 | 1000000 | 25 |
| ノクトアルウォールC | 1000000 | 1000000 | 25 |
| アストリアフローリングA | 1000000 | 1000000 | 25 |
| アストリアフローリングB | 1000000 | 1000000 | 25 |
| アストリアフローリングC | 1000000 | 1000000 | 25 |
| リヴェールフローリングA | 1000000 | 1000000 | 25 |
| リヴェールフローリングB | 1000000 | 1000000 | 25 |
| リヴェールフローリングC | 1000000 | 1000000 | 25 |
| ノクトアルフローリングA | 1000000 | 1000000 | 25 |
| ノクトアルフローリングB | 1000000 | 1000000 | 25 |
| ノクトアルフローリングC | 1000000 | 1000000 | 25 |
コメントを残す