| カテゴリ追加Lv | 必要石材数 | 必要木材数 |
|---|---|---|
| 20 | 1500 | 1500 |
作成可能家具一覧
| 家具名 | 必要最低GP | 必要最高G | 必要Lv |
|---|---|---|---|
| チルドレンズシーリングA | 1000000 | 1000000 | 20 |
| チルドレンズシーリングB | 1000000 | 1000000 | 20 |
| チルドレンズシーリングC | 1000000 | 1000000 | 20 |
| サニーシーリングA | 1000000 | 1000000 | 20 |
| サニーシーリングB | 1000000 | 1000000 | 20 |
| サニーシーリングC | 1000000 | 1000000 | 20 |
| サニーウォールA | 1000000 | 1000000 | 20 |
| サニーウォールB | 1000000 | 1000000 | 20 |
| サニーウォールC | 1000000 | 1000000 | 20 |
| サニーフローリングA | 1000000 | 1000000 | 20 |
| サニーフローリングB | 1000000 | 1000000 | 20 |
| サニーフローリングC | 1000000 | 1000000 | 20 |
| サンセットシーリングA | 1000000 | 1000000 | 20 |
| サンセットシーリングB | 1000000 | 1000000 | 20 |
| サンセットシーリングC | 1000000 | 1000000 | 20 |
| ナイトシーリングA | 1000000 | 1000000 | 20 |
| ナイトシーリングB | 1000000 | 1000000 | 20 |
| ナイトシーリングC | 1000000 | 1000000 | 20 |
| チルドレンズウォールA | 1000000 | 1000000 | 20 |
| チルドレンズウォールB | 1000000 | 1000000 | 20 |
| チルドレンズウォールC | 1000000 | 1000000 | 20 |
| サンセットウォールA | 1000000 | 1000000 | 20 |
| サンセットウォールB | 1000000 | 1000000 | 20 |
| サンセットウォールC | 1000000 | 1000000 | 20 |
| ナイトウォールA | 1000000 | 1000000 | 20 |
| ナイトウォールB | 1000000 | 1000000 | 20 |
| ナイトウォールC | 1000000 | 1000000 | 20 |
| チルドレンズフローリングA | 1000000 | 1000000 | 20 |
| チルドレンズフローリングB | 1000000 | 1000000 | 20 |
| チルドレンズフローリングC | 1000000 | 1000000 | 20 |
| サンセットフローリングA | 1000000 | 1000000 | 20 |
| サンセットフローリングB | 1000000 | 1000000 | 20 |
| サンセットフローリングC | 1000000 | 1000000 | 20 |
| ナイトフローリングA | 1000000 | 1000000 | 20 |
| ナイトフローリングB | 1000000 | 1000000 | 20 |
| ナイトフローリングC | 1000000 | 1000000 | 20 |
コメントを残す