| カテゴリ追加Lv | 必要石材数 | 必要木材数 |
|---|---|---|
| 15 | 1000 | 1000 |
作成可能家具一覧
| 家具名 | 必要最低GP | 必要最高GP | 必要Lv |
|---|---|---|---|
| ウッドシーリングG | 1500000 | 1500000 | |
| ウッドシーリングH | 1500000 | 1500000 | |
| ウッドシーリングI | 1500000 | 1500000 | |
| ウッドウォールG | 1500000 | 1500000 | |
| ウッドウォールH | 1500000 | 1500000 | |
| ウッドウォールI | 1500000 | 1500000 | |
| ウッドフローリングG | 1500000 | 1500000 | |
| ウッドフローリングH | 1500000 | 1500000 | |
| ウッドフローリングI | 1500000 | 1500000 | |
| ストーンシーリングA | 1500000 | 1500000 | |
| ストーンシーリングB | 1500000 | 1500000 | |
| ストーンシーリングC | 1500000 | 1500000 | |
| ストーンウォールA | 1500000 | 1500000 | |
| ストーンウォールB | 1500000 | 1500000 | |
| ストーンウォールC | 1500000 | 1500000 | |
| ストーンフローリングA | 1500000 | 1500000 | |
| ストーンフローリングB | 1500000 | 1500000 | |
| ストーンフローリングC | 1500000 | 1500000 | |
| ナチュラルシーリングA | 1500000 | 1500000 | |
| ナチュラルシーリングB | 1500000 | 1500000 | |
| ナチュラルシーリングC | 1500000 | 1500000 | |
| ナチュラルウォールA | 1500000 | 1500000 | |
| ナチュラルウォールB | 1500000 | 1500000 | |
| ナチュラルウォールC | 1500000 | 1500000 | |
| ナチュラルフローリングA | 1500000 | 1500000 | |
| ナチュラルフローリングB | 1500000 | 1500000 | |
| ナチュラルフローリングC | 1500000 | 1500000 | |
| パステルシーリングD | 1500000 | 1500000 | |
| パステルシーリングE | 1500000 | 1500000 | |
| パステルシーリングF | 1500000 | 1500000 | |
| パステルウォールD | 1500000 | 1500000 | |
| パステルウォールE | 1500000 | 1500000 | |
| パステルウォールF | 1500000 | 1500000 | |
| パステルフローリングD | 1500000 | 1500000 | |
| パステルフローリングE | 1500000 | 1500000 | |
| パステルフローリングF | 1500000 | 1500000 |
コメントを残す