| カテゴリ追加Lv | 必要石材数 | 必要木材数 |
|---|---|---|
| 10 | 300 | 300 |
作成可能家具一覧
| 家具名 | 必要最低GP | 必要最高G | 必要Lv |
|---|---|---|---|
| ブリックシーリングB | 1000000 | 1000000 | |
| ブリックシーリングC | 1000000 | 1000000 | |
| ブリックウォールB | 1000000 | 1000000 | |
| ブリックウォールC | 1000000 | 1000000 | |
| ブリックフローリングB | 1000000 | 1000000 | |
| ブリックフローリングC | 1000000 | 1000000 | |
| パステルシーリングA | 1000000 | 1000000 | |
| パステルシーリングB | 1000000 | 1000000 | |
| パステルシーリングC | 1000000 | 1000000 | |
| パステルウォールA | 1000000 | 1000000 | |
| パステルウォールB | 1000000 | 1000000 | |
| パステルウォールC | 1000000 | 1000000 | |
| パステルフローリングA | 1000000 | 1000000 | |
| パステルフローリングB | 1000000 | 1000000 | |
| パステルフローリングC | 1000000 | 1000000 | |
| ウッドシーリングA | 1000000 | 1000000 | |
| ウッドシーリングB | 1000000 | 1000000 | |
| ウッドシーリングC | 1000000 | 1000000 | |
| ウッドウォールA | 1000000 | 1000000 | |
| ウッドウォールB | 1000000 | 1000000 | |
| ウッドウォールC | 1000000 | 1000000 | |
| ウッドフローリングA | 1000000 | 1000000 | |
| ウッドフローリングB | 1000000 | 1000000 | |
| ウッドフローリングC | 1000000 | 1000000 | |
| ウッドシーリングD | 1000000 | 1000000 | |
| ウッドシーリングE | 1000000 | 1000000 | |
| ウッドシーリングF | 1000000 | 1000000 | |
| ストーンシーリングD | 1000000 | 1000000 | |
| ストーンシーリングE | 1000000 | 1000000 | |
| ストーンシーリングF | 1000000 | 1000000 | |
| ウッドウォールD | 1000000 | 1000000 | |
| ウッドウォールE | 1000000 | 1000000 | |
| ウッドウォールF | 1000000 | 1000000 | |
| ストーンウォールD | 1000000 | 1000000 | |
| ストーンウォールE | 1000000 | 1000000 | |
| ストーンウォールF | 1000000 | 1000000 | |
| ウッドフローリングD | 1000000 | 1000000 | |
| ウッドフローリングE | 1000000 | 1000000 | |
| ウッドフローリングF | 1000000 | 1000000 | |
| ストーンフローリングD | 1000000 | 1000000 | |
| ストーンフローリングE | 1000000 | 1000000 | |
| ストーンフローリングF | 1000000 | 1000000 |
コメントを残す